Likaroloana
E ka penteha ho feta
Ho hanela hlobo - XS1 fungicide
Ha ho monko o monate ho hang
Lisebelisoa tsa kahare le kantle
Ho paka
Phaephe ea 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/khatriji, 24 dipakete/mabokose
590ml/Soseje, 20pcs/mabokose
200L/Moropa
Polokelo le shelefo li teng
Boloka tikolohong e omileng e ka tlase ho 27 ℃, likhoeli tse 12 ho tloha ka letsatsi la tlhahiso.
'Mala
Sebeletsang/Tsweu/ E ntšo/E putsoa/OEM
Majoe a tlhaho a nang le masoba a kopanyang, a kang 'mabole le lejoe la mokoetla.
Ho tiisa le ho tlamahanya bohloeki.
Bakeng sa lits'ebetso tsohle tsa ho kopanya, ho tiisa le ho tlatsa moo matla a pele a ho hapa le a ho qetela a tlamahano a leng bohlokoa.
| No | Ntho ea Teko | Yuniti | Liphetho tsa 'nete | |
| 1 | Ponahalo | - | Boreleli, ha ho na lipululana tsa moea, ha ho na makukuno | |
| 2 | Nako ea mahala ea ho nka (ka 23)℃mongobo oa 50%) | motsotso | 22-25 | |
| 3 | Ho theoha | Ho otloloha | mm | 0 |
| Ho rapama | mm | Ha e na sebopeho se holofetseng | ||
| 4 | Ho ntša | ml/motsotso | ≥1000 | |
| 5 | Bothata ba Lebōpo la A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Matla a ho beola | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Matla a tšepe | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Ho lelefatsa nako ea khefu | % | 310 | |
| 9 | motsoako o feto-fetohang oa lintho tse phelang (VOC) o se nang formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Matla a khoheli a itseng | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | E omme ka ho feletseng (teipi e tiisang ea 8mm) | lihora | 21 | |
| 12 | Khanyetso ea Mocheso | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mocheso oa Kopo | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | 'Mala | Bosweu/Botsho | ||
| No | Ntho ea Teko | Yuniti | Liphetho tsa 'nete | |
| 1 | Ponahalo | - | Boreleli, ha ho na lipululana tsa moea, ha ho na makukuno | |
| 2 | Nako ea mahala ea ho nka (ka 23)℃mongobo oa 50%) | motsotso | 5-8 | |
| 3 | Ho theoha | Ho otloloha | mm | 0 |
| Ho rapama | mm | Ha e na sebopeho se holofetseng | ||
| 4 | Ho ntša | ml/motsotso | ≥300 | |
| 5 | Bothata ba Lebōpo la A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Matla a ho beola | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Matla a tšepe | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Ho lelefatsa nako ea khefu | % | ≥150 | |
| 9 | motsoako o feto-fetohang oa lintho tse phelang (VOC) o se nang formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Matla a khoheli a itseng | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | E omme ka ho feletseng (teipi e tiisang ea 8mm) | lihora | 17 | |
| 12 | Khanyetso ea Mocheso | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mocheso oa Kopo | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | 'Mala | E hlakileng ka kristale | ||







